| | 添加收藏 / 设为首页
首页 法院概况 新闻中心 司法公开 诉讼指南 法苑文化 案件快报 人民陪审 视频在线 预算公开 决算公开 教育整顿 党建工作 业务分析库

 

抚远法院招录人员成绩单

发布时间:2019-04-30 15:09:08


抚远法院招录人员成绩单
考号 姓名 性别 岗位名称 笔试成绩 加试成绩 平均成绩 排名
3 张海燕 档案员 91 88.75 89.425 1
7 李天亮 档案员 73 91.25 85.775 2
2 车晓霞 档案员 79 82.5 81.45 3
8 马若琳 档案员 81 77.5 78.55 4
5 赵丹丹 档案员 70 72.5 71.75 5
1 张丽 档案员 65 32.5 42.25 6
4 李正芳 档案员 77 0 23.1 7
6 于恒泽 档案员 63 0 18.9 8
9 关海波 档案员
10 郎霜 法警 76 85 80.5 1
11 宋扬 法警 74 78 76 2
12 金晓萍 法警 60 78 69 3
13 刘妍 法警
14 王荣鹏 法警 90 90 90 1
15 田加林 法警 78 88 83 2
16 张伟生 法警 75 85 80 3
17 吴鑫强 法警 82 76 79 4
19 王浩然 法警 82 66 74 5
18 包浩玮 法警 80 59 69.5 6
20 许福民 法警 71 0 35.5 7
21 李阳 法警 70 0 35 8
22 付饶 法警 73
29 安爽 书记员 93 64 78.5 1
35 徐春红 书记员 93 64 78.5 1
34 刘微微 书记员 96 58.8 77.4 3
28 李娜 书记员 87 63.4 75.2 4
27 于岚 书记员 80 53.2 66.6 5
23 洪向南 书记员 86 43.8 64.9 6
33 刘文琦 书记员 78 50 64 7
31 张思佳 书记员 76 46.6 61.3 8
30 陈静 书记员 83 38.2 60.6 9
24 梁晓玉 书记员 94 25.8 59.9 10
32 丛淋淋 书记员 78 0 39 11
25 张利南 书记员
26 李春雪 书记员
36 高喆 书记员 81 65 73 1
38 王雪峰 书记员 65 36.8 50.9 2
37 张浩然 书记员
39 孙仕龙 书记员
 
 

 

关闭窗口